Колёсный экскаватор DX 190 W
Производитель: DOOSAN
Наличие: Да
Аренда спецтехники - экскаватор DOOSAN DX 190 W требуется в том случае, если планируется проведение садовых, дорожных, коммунальных либо ландшафтных работ. Это оборудование представляет собой гармоничное сочетание высочайшей надёжности, эффективной эксплуатации и безопасности. Кабины данных экскаваторов - образец комфорта и эргономичности.
Если требуется аренда спецтехники, экскаватор DOOSAN DX 190 W способен быстро выполнить возложенную на него задачу. Применение этого оборудования, приносит значительную экономическую выгоду - отсутствуют расходы, как на покупку техники, так и на её обслуживание.
| Оперативный вес | кг | 17 770 - 19 530 |
| Двигатель DOOSAN DL06 | л.с./об/мин | 156/1900 |
| Объем двигателя | см3 | 5890 |
| Длина | мм | 8659 |
| Высота | мм | 3310 |
| Ширина | мм | 2496 |
| Глубина копания (max) | мм | 5965 |
| Объем ковша | м3 | от 0.38 до 0.93 |
| Удельное давление на грунт | кгс/см2 | |
| Длина стрелы (моно) | мм | 5200 |
| Длина рукояти | мм | 2600 |
| Сила копания на ковше | кН | 139.25 |
| Сила копания на рукояти | кН | 91.2 |
|
Главные насосы: |
||
| Два аксиально-поршневых насоса с регулируемым рабочим объемом | ||
| Давление рабочего контура | кгc/см2 | 330 |
| Давление ходового контура | кгc/см2 | 350 |
| Давление контура сервоуправления | кгc/см2 | |
| Номинальный расход гидравлики | л/мин | 2x200 |
| Скорость вращения поворотного мотора | об/мин | 12.6 |
| Скорость передвижения | км/час | 0/36 |
| Тяговая сила | кгс | 11075 |
| Аккумулятор | 2 x 12 V x 100 AH | |
| Стартер | 24 V | |
| Заправочные емкости: | ||
| топливный бак | л | 310 |
| масло, двигатель | л | 25 |
| система охлаждения | л | 24 |
| гидравлический бак | л | 116 |
| гидравлическая система | л | 205 |
Наличие: Да
Цена за смену: 11000 руб.
538 просмотров
1 просмотров за сегодня
1 просмотров за сегодня


